(相关资料图)
6月27日,截至收盘,财通资管科技创新一年定开混合(009447)较前一交易日净值上涨0.49%,跑输上证指数,单位净值为1.20,累计净值为1.2041。
财通资管科技创新一年定开混合基金成立于2020年7月10日,最新规模为11.91亿元,基金经理为包斅文、姜永明,他们在管基金情况分别如下所示:
包斅文,现管理3只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管数字经济混合发起式A | 017483 | 2023-06-27 | -8.84 | 10.79 | -- |
财通资管数字经济混合发起式C | 017484 | 2023-06-27 | -8.84 | 10.76 | -- |
财通资管科技创新一年定开混合 | 009447 | 2023-06-27 | -7.24 | 6.65 | 19.45 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管价值发现混合A | 008276 | 2023-06-27 | -4.01 | 1.71 | -6.67 |
财通资管价值发现混合C | 012767 | 2023-06-27 | -4.02 | 1.67 | -7.04 |
财通资管价值成长混合A | 005680 | 2023-06-27 | -3.99 | 1.65 | -9.07 |
财通资管价值成长混合C | 005681 | 2023-06-27 | -4.00 | 1.61 | -9.35 |
财通资管价值精选一年持有期混合C | 010164 | 2023-06-27 | -4.15 | 1.15 | -9.39 |
财通资管价值精选一年持有期混合A | 010163 | 2023-06-27 | -4.15 | 1.21 | -8.66 |
财通资管宸瑞一年持有期混合A | 010413 | 2023-06-27 | -4.12 | 1.45 | -8.65 |
财通资管宸瑞一年持有期混合C | 010414 | 2023-06-27 | -4.13 | 1.40 | -9.20 |
财通资管均衡价值一年持有期混合 | 009950 | 2023-06-27 | -4.33 | 1.04 | -10.69 |
财通资管科技创新一年定开混合 | 009447 | 2023-06-27 | -7.24 | 6.65 | 19.45 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: