(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,江苏国泰(002091)获外资卖出2.54万股。截至目前,陆股通持有江苏国泰3325.03万股,占流通股2.08%,累计持股成本3.08元,持股盈利147.71%。
江苏国泰最近5个交易日上涨3.10%,陆股通累计净买入78.39万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价7.50元;最近20个交易日下跌0.13%,陆股通累计净卖出29.8万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价7.65元;最近60个交易日下跌7.95%,陆股通累计净买入1333.96万股,占流通盘0.85%,区间平均买入价7.97元。
江苏国泰近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 3325.03万 | 2.08 | -19.35万 | -2.54万 | 3.08 |
2023-6-30 | 3327.56万 | 2.08 | 515.7万 | 68.4万 | 3.09 |
2023-6-29 | 3259.16万 | 2.07 | 2.68万 | 3600 | 2.99 |
2023-6-28 | 3258.8万 | 2.07 | -136.54万 | -18.4万 | 2.99 |
2023-6-27 | 3277.2万 | 2.08 | 227.84万 | 30.57万 | 3.02 |
2023-6-26 | 3246.64万 | 2.06 | 96.67万 | 12.98万 | 2.98 |
2023-6-21 | 3233.65万 | 2.06 | 40.29万 | 5.33万 | 2.96 |
2023-6-20 | 3228.33万 | 2.05 | -19.91万 | -2.62万 | 2.95 |
2023-6-19 | 3230.94万 | 2.05 | -167.41万 | -21.76万 | 2.96 |
2023-6-16 | 3252.7万 | 2.07 | -103.35万 | -13.33万 | 2.99 |
标签: