(相关资料图)
8月28日港股通数据一览:小鹏汽车-W净买入额居首,达5.53亿港元,东方甄选净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
小鹏汽车-W | 5.53亿 | 18.32亿 | 77.5% |
香港交易所 | 3.36亿 | 6.49亿 | 20.03% |
中国移动 | 2.92亿 | 4.02亿 | 40.05% |
中信证券 | 2.88亿 | 5.40亿 | 44.38% |
中国海洋石油 | 2.37亿 | 9.94亿 | 75.81% |
建设银行 | 1.77亿 | 3.43亿 | 29.7% |
美团-W | 1.17亿 | 16.83亿 | 50.17% |
碧桂园服务 | 6308.67万 | 3.70亿 | 65.53% |
碧桂园 | 4812.30万 | 6.51亿 | 82.4% |
快手-W | 3026.09万 | 2.35亿 | 17.61% |
理想汽车-W | -6998.28万 | 2.28亿 | 20.32% |
腾讯控股 | -1.77亿 | 21.30亿 | 33.52% |
东方甄选 | -2.01亿 | 9.06亿 | 78.28% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: