【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,豫能控股(001896)获外资卖出95.44万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有豫能控股521.16万股,占流通股0.39%,累计持股成本8.17元,持股亏损47.23%。
豫能控股最近5个交易日下跌1.15%,陆股通累计净卖出73.5万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价4.36元;最近20个交易日下跌10.02%,陆股通累计净卖出324.29万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价4.54元;最近60个交易日下跌10.95%,陆股通累计净卖出103.34万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价4.69元。
豫能控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 521.16万 | 0.39 | -414.08万 | -95.44万 | 8.17 |
2023-8-29 | 616.6万 | 0.47 | 33.44万 | 7.65万 | 7.58 |
2023-8-28 | 608.95万 | 0.46 | 2.9万 | 6567 | 7.62 |
2023-8-25 | 608.29万 | 0.46 | -43.5万 | -10.02万 | 7.62 |
2023-8-24 | 618.31万 | 0.47 | 102.54万 | 23.65万 | 7.57 |
2023-8-23 | 594.66万 | 0.45 | -130.15万 | -29.6万 | 7.69 |
2023-8-22 | 624.27万 | 0.47 | 278.34万 | 62.87万 | 7.54 |
2023-8-21 | 561.4万 | 0.43 | -103.89万 | -23.02万 | 7.89 |
2023-8-18 | 584.42万 | 0.44 | 6.35万 | 1.39万 | 7.75 |
2023-8-17 | 583.03万 | 0.44 | 98.05万 | 21.66万 | 7.76 |
标签: