科安达9月8日发布消息,9月7日,公司接待首创证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 郭泽珊,接待地点科安达总部会议室。
调研主要内容
2023年9月7日,科安达公司总部会议室现场接待交流会,主要内容如下: 一、介绍企业发展基本情况 (一)、公司行业介绍 科安达公司(股票代码:002972)是一家专业从事轨道交通产品研发、生产、销售的国家高新技术企业,公司成立于1998年,获评为工信部国家级第一批专精特新“小巨人”企业、”“制…
(资料图)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 首创证券 | 证券公司 | 首席研究员 邓继伟 |
2 | 粤开证券 | 证券公司 | 首席研究员 刘小英 |
3 | 安信证券 | 证券公司 | 首席研究员 杨竞凯 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,科安达近一年共接待24家机构25次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-23 | 1 | - | - | ||||
2023-03-28 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-18 | 16 | - | - | - | - | - | - |
2023-01-05 | 3 | - | - | ||||
2022-11-10 | 2 | - | - | - | - | ||
2022-09-22 | 2 | - | - | - | - | - | |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月8日,晶晨股份、盛美上海、海目星、埃斯顿、传音控股、路德环境等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 352 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-09-01 |
688082 | 盛美上海 | 282 | 业绩说明会,公开的电话会议 | 2023-08-01 |
688559 | 海目星 | 176 | 线上电话交流 | 2023-09-06 |
002747 | 埃斯顿 | 160 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-09-07 |
688036 | 传音控股 | 116 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-09-06 |
688156 | 路德环境 | 110 | 特定对象调研,现场参观,网络会议,路演活动,电话会议 | 2023-08-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: