(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止9月8日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1150.00%、818.24%、683.47%;药明康德(02359)、海尔智家(06690)、比亚迪股份(01211)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为13.66%、18.09%、18.25%。其中东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、东江环保(00895)的偏离值位居前三,分别为96.21%、45.50%、22.77%;另外,弘业期货(03678)、北京北辰实业股份(00588)、中石化油服(01033)的偏离值位居后三,分别为-33.39%、-29.82%、-23.83%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.216 | 2.25 | 1150.00% | 96.21% |
弘业期货(03678) | 1.700 | 13.03 | 818.24% | -33.39% |
浙江世宝(01057) | 2.420 | 15.83 | 683.47% | 45.50% |
京城机电股份(00187) | 2.870 | 12.5 | 421.60% | 11.89% |
复旦张江(01349) | 2.500 | 9.54 | 357.20% | 14.39% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.430 | 8.92 | 339.51% | 15.15% |
山东新华制药股份(00719) | 5.480 | 19.01 | 315.51% | -19.97% |
中石化油服(01033) | 0.620 | 2.11 | 308.06% | -23.83% |
中州证券(01375) | 1.190 | 4.03 | 305.88% | -18.66% |
康希诺生物(06185) | 22.900 | 72.5 | 279.21% | 7.01% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
药明康德(02359) | 80.300 | 76.2 | 13.66% | -0.27% |
海尔智家(06690) | 24.600 | 24.25 | 18.09% | -0.69% |
比亚迪股份(01211) | 247.200 | 244.05 | 18.25% | -3.95% |
紫金矿业(02899) | 12.720 | 12.88 | 21.31% | 1.29% |
招商银行(03968) | 32.700 | 33.17 | 21.50% | 3.05% |
中国中免(01880) | 107.600 | 110.24 | 22.72% | -0.67% |
中国平安(02318) | 47.850 | 50.12 | 25.45% | 4.66% |
福耀玻璃(03606) | 35.950 | 37.95 | 26.45% | -2.45% |
潍柴动力(02338) | 10.620 | 12.03 | 35.69% | -8.08% |
海信家电(00921) | 19.100 | 22.31 | 39.90% | 0.07% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.216 | 2.25 | 1150.00% | 96.21% |
浙江世宝(01057) | 2.420 | 15.83 | 683.47% | 45.50% |
东江环保(00895) | 1.910 | 5.71 | 258.12% | 22.77% |
中金公司(03908) | 14.420 | 38.57 | 220.39% | 21.42% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.430 | 8.92 | 339.51% | 15.15% |
复旦张江(01349) | 2.500 | 9.54 | 357.20% | 14.39% |
中铝国际(02068) | 1.660 | 5.04 | 263.86% | 14.20% |
华能国际电力股份(00902) | 3.860 | 8.36 | 159.33% | 13.49% |
长飞光纤光缆(06869) | 10.760 | 32.96 | 266.91% | 12.78% |
海普瑞(09989) | 4.110 | 11.98 | 249.15% | 12.49% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.700 | 13.03 | 818.24% | -33.39% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.820 | 2.16 | 215.85% | -29.82% |
中石化油服(01033) | 0.620 | 2.11 | 308.06% | -23.83% |
昊海生物科技(06826) | 47.550 | 114.6 | 188.69% | -22.13% |
中国银河(06881) | 4.120 | 11.2 | 225.73% | -21.38% |
山东新华制药股份(00719) | 5.480 | 19.01 | 315.51% | -19.97% |
中州证券(01375) | 1.190 | 4.03 | 305.88% | -18.66% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.000 | 11.71 | 250.75% | -18.50% |
中国铝业(02600) | 4.390 | 6.57 | 79.27% | -18.02% |
新华文轩(00811) | 5.900 | 13.13 | 166.61% | -16.46% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签: