艾隆科技6月30日发布消息,6月26日,公司接待华泰证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 朱锴,证券事务代表 杨晨,接待地点公司会议室。
(资料图)
调研主要内容
一、公司样板间参观环节 二、座谈交流环节: 1、请展开讲述下库发一体产品与传统产品的区别 公司库发一体产品在与医院系统及管理流程深度配合的基础上实现了医疗物资的仓储、传输、分发;借助信息平台融合一体化,实现了药品在二级库和药房部门之间的全自动管控;医疗物资的分发、传递均可借助工智能等技术自动完成;物…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华泰证券 | 证券公司 | 杨昌源 |
2 | 德邦证券 | 证券公司 | 张俊 |
3 | 国元证券 | 证券公司 | 耿军军,王朗,马云涛,朱仕平 |
4 | 国泰君安证券 | 证券公司 | 周艳烽 |
5 | 沙钢投资 | 投资公司 | 叶侃 |
6 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | 皮劲松 |
7 | 交银康联资管 | 其它 | 王玉英 |
8 | 歌斐资产 | 资产管理公司 | 华如嫣 |
9 | 东方证券 | 证券公司 | 韩冰 |
10 | 东吴证券 | 证券公司 | 向潇 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
6月30日,华锐精密、道森股份、思特威、新产业、澳华内镜、高测股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
300832 | 新产业 | 59 | 现场参观,线上交流,兴业证券策略会,长江证券策略会 | 2023-06-02 |
688212 | 澳华内镜 | 55 | 现场参观,券商策略会,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688556 | 高测股份 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: