【资料图】
智通财经APP数据显示,截止8月28日收盘,有29只股票创52周新高,其中创美药业(02289)、日光控股(08451)、光荣控股(09998)创高率位于前3位,分别为29.29%、8.62%、8.16%。另外有91只股票创52周新低,其中中国海洋发展(08047)、朗诗绿色管理(00106)、天成控股(02110)创低率位于前三位,分别为-25.56%、-24.39%、-23.68%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
创美药业(02289) | 17.460 | 17.480 | 29.29% |
日光控股(08451) | 0.310 | 0.315 | 8.62% |
光荣控股(09998) | 0.190 | 0.212 | 8.16% |
赛迪顾问(02176) | 0.510 | 0.570 | 7.34% |
捷隆控股(01425) | 0.750 | 0.800 | 6.67% |
沧港铁路(02169) | 9.310 | 9.500 | 5.67% |
美亚控股(01116) | 0.390 | 0.390 | 5.41% |
登辉控股(01692) | 3.460 | 3.460 | 4.85% |
中州证券(01375) | 1.220 | 1.420 | 3.65% |
第一太平(00142) | 3.220 | 3.220 | 3.54% |
安领国际(01410) | 0.820 | 0.860 | 2.38% |
昇能集团(02459) | 4.290 | 4.440 | 2.30% |
比亚迪电子(00285) | 32.850 | 33.850 | 1.96% |
中国春来(01969) | 6.360 | 6.500 | 1.56% |
宏基集团控股(01718) | 0.750 | 0.750 | 1.35% |
中国海洋石油(00883) | 12.900 | 13.260 | 1.22% |
小米集团-WR(81810) | 11.340 | 11.660 | 0.87% |
OKURA HOLDINGS(01655) | 0.890 | 1.210 | 0.83% |
S&T HLDGS(03928) | 1.440 | 1.460 | 0.69% |
中国海洋石油-R(80883) | 12.080 | 12.240 | 0.66% |
光大证券(06178) | 5.880 | 6.610 | 0.58% |
HTSC(06886) | 10.960 | 11.960 | 0.50% |
中粮包装(00906) | 5.920 | 6.000 | 0.50% |
新创建集团(00659) | 8.920 | 9.000 | 0.11% |
中金中国国债-R(83079) | 118.750 | 118.850 | 0.08% |
A南方美元-U(09096) | 108.250 | 108.250 | 0.05% |
A博时美元-U(09196) | 1,005.300 | 1,005 | 0.04% |
A中金港元(03071) | 1,042.500 | 1,043 | 0.01% |
A南方港元(03053) | 1,077.500 | 1,078 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中国海洋发展(08047) | 0.069 | 0.067 | -25.56% |
朗诗绿色管理(00106) | 0.062 | 0.062 | -24.39% |
天成控股(02110) | 0.032 | 0.029 | -23.68% |
信恳智能(01967) | 0.770 | 0.710 | -21.11% |
圣马丁国际(00482) | 0.091 | 0.091 | -15.74% |
均安控股(01559) | 0.051 | 0.043 | -15.69% |
中国汽车内饰(00048) | 0.172 | 0.172 | -14.43% |
智富资源投资(00007) | 0.144 | 0.122 | -12.86% |
星空华文(06698) | 29.900 | 28.650 | -11.98% |
富豪产业信托(01881) | 0.790 | 0.700 | -11.39% |
超智能控股(01402) | 0.280 | 0.207 | -11.16% |
山水水泥(00691) | 0.610 | 0.600 | -10.45% |
宏基资本(02288) | 0.280 | 0.270 | -10.00% |
中星集团控股(00055) | 0.246 | 0.230 | -8.00% |
百利大(00495) | 0.037 | 0.035 | -7.89% |
恒鼎实业(01393) | 0.140 | 0.135 | -7.53% |
洪九果品(06689) | 5.790 | 5.700 | -7.47% |
华邦科技(03638) | 0.330 | 0.315 | -7.35% |
西王特钢(01266) | 0.015 | 0.013 | -7.14% |
民生国际(00938) | 1.470 | 1.350 | -6.90% |
优越集团控股(01841) | 0.280 | 0.280 | -6.67% |
纵横游控股(08069) | 0.081 | 0.076 | -6.17% |
岁宝百货(00312) | 0.061 | 0.061 | -6.15% |
首都创投(02324) | 0.122 | 0.122 | -6.15% |
鼎丰集团汽车(06878) | 0.062 | 0.062 | -6.06% |
美兰空港(00357) | 8.050 | 8.000 | -5.99% |
乐享集团(06988) | 0.485 | 0.480 | -5.88% |
万裕科技(00894) | 0.355 | 0.330 | -5.71% |
永丰集团控股(01549) | 0.120 | 0.118 | -5.60% |
融科控股(02323) | 0.020 | 0.017 | -5.56% |
金山能源(00663) | 0.170 | 0.155 | -5.49% |
卓能(集团)(00131) | 1.550 | 1.550 | -5.49% |
同方泰德(01206) | 0.360 | 0.360 | -5.26% |
美丽田园医疗健康(02373) | 12.820 | 12.040 | -5.20% |
SOHO中国(00410) | 0.920 | 0.920 | -5.15% |
百得利控股(06909) | 0.860 | 0.800 | -4.76% |
国际精密(00929) | 0.435 | 0.430 | -4.44% |
中国光大绿色环保(01257) | 0.960 | 0.960 | -4.00% |
中电光谷(00798) | 0.270 | 0.255 | -3.77% |
澳优(01717) | 3.110 | 3.080 | -3.75% |
梅斯健康(02415) | 5.100 | 4.750 | -3.65% |
康大食品(00834) | 0.191 | 0.188 | -3.59% |
谊砾控股(00076) | 0.240 | 0.220 | -3.51% |
和誉-B(02256) | 2.350 | 2.220 | -3.48% |
柠萌影视(09857) | 9.150 | 8.340 | -3.36% |
博骏教育(01758) | 0.098 | 0.098 | -2.97% |
千百度(01028) | 0.118 | 0.100 | -2.91% |
金地商置(00535) | 0.340 | 0.335 | -2.90% |
CEC国际控股(00759) | 0.365 | 0.345 | -2.82% |
新奥能源(02688) | 62.000 | 61.750 | -2.76% |
心玮医疗-B(06609) | 23.300 | 23.300 | -2.71% |
申万宏源香港(00218) | 0.375 | 0.360 | -2.70% |
俊裕地基(01757) | 0.161 | 0.146 | -2.67% |
依波路(01856) | 1.900 | 1.900 | -2.56% |
BENG SOON MACH(01987) | 0.160 | 0.156 | -2.50% |
欢喜传媒(01003) | 0.830 | 0.820 | -2.38% |
朗诗绿色生活(01965) | 0.460 | 0.410 | -2.38% |
天德化工(00609) | 1.420 | 1.300 | -2.26% |
堃博医疗-B(02216) | 0.910 | 0.910 | -2.15% |
3D MEDICINES(01244) | 26.450 | 26.400 | -2.04% |
中国生态旅游(01371) | 0.500 | 0.500 | -1.96% |
X南方中五百-R(83005) | 15.070 | 15.130 | -1.94% |
兴合控股(01891) | 0.166 | 0.165 | -1.79% |
福田实业(00420) | 0.600 | 0.600 | -1.64% |
新火科技控股(01611) | 1.950 | 1.920 | -1.54% |
恒基发展(00097) | 0.201 | 0.199 | -1.49% |
润歌互动(02422) | 0.395 | 0.370 | -1.33% |
怡俊集团控股(02442) | 0.800 | 0.750 | -1.32% |
香港兴业国际(00480) | 1.590 | 1.520 | -1.30% |
杭品生活科技(01682) | 0.081 | 0.080 | -1.23% |
火山邑动国际控股(01715) | 0.084 | 0.080 | -1.23% |
香港华人有限公司(00655) | 0.430 | 0.415 | -1.19% |
茂业国际(00848) | 0.184 | 0.169 | -1.17% |
电讯首科(03997) | 0.430 | 0.430 | -1.15% |
远洋服务(06677) | 0.970 | 0.970 | -1.02% |
GX中国-U(09040) | 3.260 | 3.266 | -0.97% |
美因基因(06667) | 8.910 | 8.860 | -0.89% |
百仕达控股(01168) | 0.137 | 0.127 | -0.78% |
天虹国际集团(02678) | 3.970 | 3.900 | -0.76% |
康圣环球(09960) | 1.540 | 1.410 | -0.70% |
博富临置业(00225) | 7.100 | 7.110 | -0.70% |
金朝阳集团(00878) | 5.800 | 5.690 | -0.70% |
芯智控股(02166) | 1.690 | 1.600 | -0.62% |
互太纺织(01382) | 1.650 | 1.630 | -0.61% |
大生地产(00089) | 3.280 | 3.280 | -0.61% |
宏辉集团(00183) | 0.182 | 0.181 | -0.55% |
力勤资源(02245) | 7.480 | 7.000 | -0.43% |
东江集团控股(02283) | 1.320 | 1.310 | -0.30% |
X南方中创业-R(83147) | 7.195 | 7.130 | -0.28% |
联合集团(00373) | 1.590 | 1.550 | -0.19% |
云康集团(02325) | 11.900 | 11.820 | -0.17% |
标签: