【资料图】
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,ST工智因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。ST工智当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月29日至08月31日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券陕西分公司 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 信达证券厦门高林中路营业部 | 0 | ||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海武定路营业部 | 1188 | - | |
2 | 联储证券陕西分公司 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 财通证券海宁水月亭西路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: